Aquathlon del Castello
Data Evento: 14/06/2026 — Status: Classifica ufficiale di società
🏃♂️ Classifica Maschile (Totale: 5)
| Pos. | Atleta | Cat. | Pos Cat | Tempo Tot | Nuoto | Pos f1 | T1 | Bici | Pos f2 | T2 | Corsa | Pos f3 | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Pavia Matteo | M1 | 4 | 00:42:49 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 350,00 |
| 53 | Dos Santos Galvao Mario Rogerio | M2 | 10 | 00:45:09 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 225,00 |
| 58 | Arienzo Francesco | M2 | 13 | 00:45:40 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 215,00 |
| 79 | Venuto Andrea | S2 | 14 | 00:48:44 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 169,00 |
| 87 | Fusco Claudio | M4 | 8 | 00:49:58 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 151,00 |
🏃♂️ Totale classificati: 156
🏃♀️ Classifica Femminile (Totale: 1)
| Pos. | Atleta | Cat. | Pos Cat | Tempo Tot | Nuoto | Pos f1 | T1 | Bici | Pos f2 | T2 | Corsa | Pos f3 | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Bernardini Claudia | M3 | 5 | 01:15:21 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1,00 |